Espuma Poliéter Unicell ®
| Densidad | Colores Disponibles | ||
|---|---|---|---|
| 16 kg/m3 | |||
| 18 kg/m3 | |||
| 20 kg/m3 | |||
| 21 kg/m3 | |||
| 23 kg/m3 | |||
| 24 kg/m3 | |||
| 28 kg/m3 | |||
| 32 kg/m3 | |||
Espuma bombardeada “antiespuma”: utilizadas, generalmente, para la fabricación de esponjas de baño y para decoración.
| Densidad | Colores Disponibles | ||
|---|---|---|---|
| 16 kg/m3 | |||
| 18 kg/m3 | |||
| 20 kg/m3 | |||
| 21 kg/m3 | |||
| 23 kg/m3 | |||
| 24 kg/m3 | |||
| 28 kg/m3 | |||
| 32 kg/m3 | |||
Espuma bombardeada “antiespuma”: utilizadas, generalmente, para la fabricación de esponjas de baño y para decoración.