Espuma Poliéster Multicell ®
| Código | Densidad | Ancho/Alto | Poros / cm. | Color | Uso habitual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7025 | 26 kg/m3 | 102 x 76 cm. | 10 a 16 | Esponjas de cocina | |||||||
| 85 x 86 cm. | Bondeado a la llama o adhesivo | ||||||||||
| 130 x 67 cm. | Hombreras, corsetería | ||||||||||
| 16 a 20 | Textil y calzado | ||||||||||
| 6928 | 30 kg/m3 | 85 x 86 cm. | 18 a 28 | Rodillos de pintura. Pegado a la llama, autopartes, filtros. | |||||||
| 6930 | 32 kg/m3 | 127 x 70 cm. | 16 a 22 | adaptable | Retardante a la llama / autoextinguible. Placas acústicas, industria automotriz. | ||||||
Los colores pueden adaptarse también a las necesidades de los clientes con ciertas limitaciones. Se trabaja habitualmente con colores grises de distinta intensidad, amarillo y celeste claro. También es habitual el blanco para trabajos de corsetería u hombreras.