Diferencias entre Poliéter y Poliéster
| Concepto | Polieter | Poliester | Viscoelástica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del poro | Tamaño medio, con pocas modificaciones. | Tamaño regulable según el uso al que se destine. |
Medio e Irregular. Característico de la misma. | |||||
| Flexibilidad | Alta flexibilidad | Media | Alta Flexibilidad | |||||
| Resistencia mecánica (resistencia al desgarro) | Media Baja | Flexibilidad Alta | Baja Resistencia | |||||
| Elasticidad | Alta elasticidad | Elasticidad media-baja | Baja Elasticidad | |||||
| Resistencia a químicos | Resistencia media | Alta resistencia | Baja Resistencia | |||||
| Oxidación | Menor resistencia a rayos UV | Mayor resistencia a rayos UV | Menor Resistencia a Rayos UV | |||||
| CFC Free (Clorofluorocarbono) | Libre de clorofluorocarbono No daña la capa de ozono |
Libre de clorofluorocarbono No daña la capa de ozono |
Libre de clorofluorcarbono No daña la capa de ozono |
|||||